# Takımlar O G B M A Y AV P Son 5 Maç
1 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 34 20 8 6 70 35 +35 68 W W L L W
2 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 34 20 6 8 65 42 +23 66 W W W W L
3 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 34 15 10 9 52 41 +11 55 D L L W D
4 Kashima Kashima 34 13 13 8 47 42 +5 52 D W D L D
5 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 34 13 12 9 46 40 +6 51 L D L D D
6 FC Tokyo FC Tokyo 34 14 7 13 46 43 +3 49 L L W L W
7 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 34 13 8 13 43 44 -1 47 L L D D D
8 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 34 11 13 10 30 35 -5 46 W W D L D
9 Urawa Urawa 34 10 15 9 48 39 +9 45 D L D W L
10 Consadole Sapporo Consadole Sapporo 34 11 12 11 45 55 -10 45 W W D L W
11 Sagan Tosu Sagan Tosu 34 9 15 10 45 44 +1 42 D L L L D
12 Shonan Bellmare Shonan Bellmare 34 10 11 13 31 39 -8 41 W W L W D
13 Vissel Kobe Vissel Kobe 34 11 7 16 35 41 -6 40 L L W W W
14 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 34 9 11 14 29 38 -9 38 D W W L W
15 Gamba Osaka Gamba Osaka 34 9 10 15 33 44 -11 37 D W W D L
16 Kyoto Sanga Kyoto Sanga 34 8 12 14 30 38 -8 36 D D L D W
17 Shimizu S-pulse Shimizu S-pulse 34 7 12 15 44 54 -10 33 L L D L L
18 Jubilo Iwata Jubilo Iwata 34 6 12 16 32 57 -25 30 D L D W D
● champions_league ● europa_league ● Conference ● relegation